Totobatsa menu ea OLED ea Sechaena, ts'ebetso ea ho tobetsa ha 'ngoe: e behiloe ka kotloloho ho latela mamello ea ho taka le boleng bo tloaelehileng, lenaneo le ikamahanya le maemo a nepahetseng;tlhahlobo e tloaelehileng: ha ho hlokahale ho hlahloba meeli e ka holimo le e tlaase ea likarolo tse tloaelehileng.Lenaneo le ka tsejoa ka bo eona ho fokotsa sekhahla sa phoso;e ka sebelisoa le mefuta eohle ea lihlooho tsa ho lekanya moea;ho nepahala ho phahameng le botsitso bo phahameng;tekanyo ea phetoho e ka atolosoa ka ho feta 50%;boleng bo felletseng le boleng bo lekanyelitsoeng bo ka fetoloa: ponts'o ea kholomo ea mebala e meraro, 'me mosebetsi o ka khethoa ka kotloloho ho latela 'mala oa kholomo e khanyang.
Phepelo ea matla: AC170 ~ 260V50Hz / 60Hz
Tšebeliso ea matla: 10W
mocheso tikolohong: 0 ~ 45℃
Mongobo: ka tlase ho 85% mohloli oa khase: 0.35-0.75MPa
mohloli o hloekileng oa khase o hole le lintho tse senyang le matla a khoheli a matla, sebaka se matla sa motlakase le ho thothomela ho matla le liketsahalo tse ling.
Boleng ba boleng: Lethathamo la boleng le hlalositsoeng ka tlase le behiloe ke lenaneo
Karolo ea profil ea likarolo
Litaelo tsa metric | Tšoaea sebaka: haeba sebaka se le 10um, fensetere e ka holimo e bontša 5 'me fensetere e latelang e bontša-5 |
Litaelo tsa kholomo e khanyang | Litekanyo li bontšoa ka lintlha kapa litšiea, 'me li bontšoa ka mebala e meraro. |
Nomoro ea fensetere | Pontšo ea ts'ebetso, tlhahiso ea data, le ponts'o ea dijithale ea liphetho tsa tekanyo. |
Sebaka sa bohlokoa | Kenya liparamente tse amehang 'me u hlahlobe likarolo tse tloaelehileng. |
Lekanya tsela ea khase | Kopanya hlooho ea khase |
mohlodi | Ho kenya matla, inshorense le switjha |
tlhahiso ea matla | Matla a ka hlahisoa ho kholumo e 'ngoe ea elektroniki ka rotary ter. |
phepelo ea moea |
Profaele e atolositsoeng ea likarolo
1/01 | RS232/485 |
USB | Sephetho sa USB, se ka kenngoa ka har'a disk ea U ho bala data |
1/02 | Letšoao la tlhahiso ea switch le ka hlahisoa |
Koto e bohlale | Mofetoleli oa khase o ka fetoloa hore o fihlele sebaka se nepahetseng sa ho sebetsa ho amohela mefuta eohle ea lihlooho tse methang tsa moea. |
Khase-motlakase elektrone kholomo AEC-300 | ||||
lethathamo la matšoao (μm) | ±5 | ±10 | ±25 | ±50 |
Qeto ea ntlafatso ea dijithale (μ m) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |
Kholomo e khanyang (μ m / 1 tube e khanyang) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |
Kakaretso ea phoso ea boleng (μ m) | 0.3 | 0.4 | 1 | 2 |
Phapang ea boleng (μ m) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |
Kakaretso ea boholo:bolelele x, bophara x, bophahamo (mm): 228x176x523
Boima ba sehlahisoa:5.2 Kg